离子气刀(Ionizing Air Knife)产品简介
——高效静电消除与表面清洁一体化解决方案
一、产品概述
离子气刀是集成高压离子发生器与定向气流技术的专业设备,通过释放正负离子流精准中和物体表面静电,同时利用高速气流清除微小粉尘。
专为电子元件组装、薄膜卷材加工、精密注塑等场景设计,可显著降低静电导致的物料粘连、粉尘吸附、设备干扰等问题,提升良品率与生产效率。
二、核心技术
离子平衡控制技术:
采用高压电源生成±7.5kV动态平衡离子束,残留电压≤±10 V(符合ESD S20.20标准)
内置闭环反馈系统,实时校准离子浓度(波动率<5%)
复合气流增强:
搭配层流式出风设计,以30-60 m/s气帘同步清除中和后的带电微粒
三、产品优势
特性描述
高效消除静电消除速度<1.5秒(1kV至100V,@30 cm)
非接触清洁避免物理接触损伤敏感器件(IC、LCD屏等)
超低臭氧排放≤0.02 ppm(可选<0.001 ppm无臭氧技术)
宽域覆盖有效作用距离达1.5 m(多离子头阵列扩展)
四、技术参数(典型型号)
瑞钛克(RuiTaiKe)静电消除器-感应式离子风刀 | |||||
铝合金型号 | 不锈钢型号 | 有效长度(mm) | 每分钟耗气量/m³ | 进气口螺纹及数量 | 噪音DBA |
RTK-GEC100 | RTK-GEC100S | 100 | 0.353 | PT-1/4 ( 1 ) | 52 |
RTK-GEC150 | RTK-GEC150S | 150 | 0.531 | PT-1/4 ( 1 ) | 53 |
RTK-GEC200 | RTK-GEC200S | 200 | 0.706 | PT-1/4 ( 2 ) | 55 |
RTK-GEC250 | RTK-GEC250S | 250 | 0.883 | PT-1/4 ( 2 ) | 57 |
RTK-GEC300 | RTK-GEC300S | 300 | 1.061 | PT-1/4 ( 2 ) | 59 |
RTK-GE350 | RTK-GEC350S | 350 | 1.237 | PT-1/4 ( 2 ) | 61 |
RTK-GEC400 | RTK-GEC400S | 400 | 1.420 | PT-1/4 ( 2 ) | 63 |
RTK-GEC450 | RTK-GEC450S | 450 | 1.598 | PT-1/4 ( 2 ) | 65 |
RTK-GEC500 | RTK-GEC500S | 500 | 1.778 | PT-1/4 ( 2 ) | 67 |
RTK-GEC550 | RTK-GEC550S | 550 | 1.960 | PT-1/4 ( 3 ) | 69 |
RTK-GEC600 | RTK-GEC600S | 600 | 2.137 | PT-1/4 ( 3 ) | 70 |
RTK-GEC650 | RTK-GEC650S | 650 | 2.312 | PT-1/4 ( 3 ) | 70 |
RTK-GEC700 | RTK-GEC700S | 700 | 2.483 | PT-1/4 ( 3 ) | 72 |
RTK-GEC750 | RTK-GEC750S | 750 | 2.660 | PT-1/4 ( 3 ) | 75 |
RTK-GEC800 | RTK-GEC800S | 800 | 2.857 | PT-1/4 ( 3 ) | 76 |
RTK-GEC850 | RTK-GEC850S | 850 | 3.055 | PT-1/4 ( 3 ) | 78 |
RTK-GEC900 | RTK-GEC900S | 900 | 3.237 | PT-1/4 ( 3 ) | 80 |
RTK-GEC950 | RTK-GEC950S | 950 | 3.420 | PT-1/4 ( 3 ) | 80 |
五、应用场景
电子制造:PCB板焊接前除静电、芯片封装后粉尘清除
印刷包装:薄膜分切时消除卷材静电、标签贴附前防粘连处理
医疗净化:注射器塑料瓶吹扫除尘、洁净室设备静电防护
汽车工业:仪表盘注塑件静电中和、车漆喷涂前表面清洁
☎️ 服务专线:0755-29027751
技术文档:ruitakeairknife@163.com
视频案例库:www.ruitake.com